<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ángeles Sánchez Díez archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<atom:link href="https://fpablovi.org/etiqueta/angeles-sanchez-diez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Fpablovi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 15:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fpablovi.org/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Ángeles Sánchez Díez archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245582197</site>	<item>
		<title>Liderazgo y nuevas realidades: desde el reto demográfico hasta las criptomonedas</title>
		<link>https://fpablovi.org/liderazgo-y-nuevas-realidades-desde-el-reto-demografico-hasta-las-criptomonedas/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/liderazgo-y-nuevas-realidades-desde-el-reto-demografico-hasta-las-criptomonedas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 06:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AGBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Ángeles Sánchez Díez]]></category>
		<category><![CDATA[Asunción Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Caixabank]]></category>
		<category><![CDATA[GETEM]]></category>
		<category><![CDATA[III Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Jodar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2022/10/20/liderazgo-y-nuevas-realidades-desde-el-reto-demografico-hasta-las-criptomonedas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el siglo XXI, el mundo se enfrenta a intensos desafíos demográficos. Aunque a lo largo de la historia siempre ha estado presente la preocupación por las implicaciones de los cambios demográficos en el desarrollo de las sociedades, en las últimas décadas la masificación de las ciudades, la migración interna y el envejecimiento es el gran reto de nuestro siglo. Si en este momento, más de la mitad de la población vive en ciudades, se prevé que en el año 2050 ésta llegue a los dos tercios de la población mundial, a una velocidad mucho mayor que la capacidad de planificación urbana, la gestión sostenible del territorio y la generación de oportunidades. La profesora Ángeles Sánchez Díez, doctora en Economía y coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM) de la Universidad Autónoma de Madrid, fue la encargada de abordar en la tercera sesión del programa de Liderazgo de la Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valenciana uno de los grandes dilemas de nuestro siglo: los vínculos entre las dinámicas demográficas y la sostenibilidad. La otra gran cuestión abordada en esta jornada fue la gestión del agua, con la ponencia de Asunción Martínez, directora general de la División de Concesiones del grupo AGBAR en España, que apuesta por soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y el medio ambiente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La recuperación y conservación, la eficiencia, el reciclaje, etc… son algunas de las acciones que se llevan a cabo desde esta gestora, que se enfrenta en este momento a los graves problemas de sequía provocados por el cambio climático. Aunque destacó a la Comunidad Valenciana como «pionera”, tanto en la eficiencia y reciclaje como en la digitalización de los contadores de agua, cree que todavía queda mucho por hacer para evitar el desperdicio. “Si no hay agua, hay pobreza. Cuidar este recurso natural escaso es cuestión de supervivencia”, afirmó. La tarde se dedicó a otro de los grandes cambios que van a afectar a nuestro modo de vida futuro, como es el mundo de las criptomonedas, el bitcoin y el euro digital. En la sede de Caixabank, su directora de Planificación Estratégica, Sandra Jodar, les explicó el grado de penetración entre la población de las criptomonedas, con cerca de un 12 por ciento de personas que declaran poseerlas. Su popularidad y el interés creciente por parte de bancos e instituciones tradicionales&#160;ha activado las alarmas&#160;en los bancos centrales, que, desde hace un tiempo, llevan trabajando para crear esas versiones digitales de sus propias monedas. Según sus estimaciones, entre 2025 y 2026, el euro digital podrá ser una realidad, que funcionaría en paralelo al efectivo y daría respuesta a la creciente demanda de los consumidores de pagar digitalmente, de manera rápida y segura.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/liderazgo-y-nuevas-realidades-desde-el-reto-demografico-hasta-las-criptomonedas/">Liderazgo y nuevas realidades: desde el reto demográfico hasta las criptomonedas</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/liderazgo-y-nuevas-realidades-desde-el-reto-demografico-hasta-las-criptomonedas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2821</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liderazgo para crear entornos urbanos más humanos</title>
		<link>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 23:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ángeles Sánchez Díez]]></category>
		<category><![CDATA[II Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<category><![CDATA[José María Ortega Antón]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Grupo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2021/10/21/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuál es la dinámica de población en el mundo? ¿En qué medida impacta en la economía, la forma de vida y la sostenibilidad de los países? ¿Cuál es la agenda internacional para solucionar estos temas? ¿Cuánto nos preocupan? La primera sesión de la cuarta jornada del programa de liderazgo de la Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus ha estado destinada a reflexionar sobre los tres grandes retos demográficos del siglo XXI: las migraciones, las megaciudades y el envejecimiento de la población, de la mano de Ángeles Sánchez Díez, Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y co-coordinadora del Grupo de Estudio sobre la Transformación de la Economía Mundial.&#160; La marginalidad de las grandes urbes, la contaminación, el crecimiento desigual de población, las desigualdades sociales y económicas representan unos retos que, si no se abordan, marcarán el futuro de todos. Por eso, es necesario, como marcan los objetivos de desarrollo sostenible “crear ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, seguros y resilientes”. Ángeles Sánchez Díez Tras la exposición teórica y una visión global de la situación, los alumnos han conocido, de la mano de José María Ortega Antón, Coordinador General de Planteamientos y Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto del Bosque Metropolitano, que, desde El Pardo hasta Vallecas, quiere conectar por una corona forestal las áreas naturales protegidas, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y disminuir el efecto “isla de calor” que está en las zonas con mayor concentración de población de Madrid. Un proyecto que comprende también agricultura urbana y para el que se requiere la colaboración de empresas, patrocinios, además de una partida de los fondos europeos y que generará empleo verde. Un urbanismo sostenible que, cada vez más, ha apuntado Ortega, tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad, en el uso cada vez mayor del transporte público frente al privado, y un esfuerzo de las administraciones para que los servicios estén accesibles y sea cada vez menos necesario el uso del transporte privado. “En la movilidad, como en el urbanismo, no hay que ser dogmático ni soberbio”, pero sabiendo que a esto es a lo que tenemos que ir porque “no hay muchas más opciones”. Y, para ello, “es imprescindible el consenso político”. En S2 Grupo con José Miguel Rosell Tras el almuerzo, que ha tenido lugar en el Real Casino de Madrid, los jóvenes han visitado S2 Grupo, una empresa de ciberseguridad, ciberinteligencia y operaciones de sistemas de misión crítica para hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Allí han sido recibidos por su director, José Miguel Rosell. La jornada ha finalizado con la asistencia al estreno en el teatro Marquina de «Privacidad», una obra que invita a utilizar el móvil durante la función para comprobar la realidad del espionaje de datos y del uso de la información personal.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/">Liderazgo para crear entornos urbanos más humanos</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2346</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/383 objetos usando Redis
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Minified using Disk
Caché de base de datos usando Redis

Served from: fpablovi.org @ 2026-07-04 07:42:30 by W3 Total Cache
-->