<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invierno demográfico archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<atom:link href="https://fpablovi.org/etiqueta/invierno-demografico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Fpablovi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 07:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fpablovi.org/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Invierno demográfico archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245582197</site>	<item>
		<title>La España rural, un reto para la ecología integral</title>
		<link>https://fpablovi.org/la-espana-rural-un-reto-para-la-ecologia-integral/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/la-espana-rural-un-reto-para-la-ecologia-integral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jesus Avezuela Cárcel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribuna]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario de Ecología Integral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2021/09/29/la-espana-rural-un-reto-para-la-ecologia-integral/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fundación Pablo VI, junto al Departamento de Ecología Integral de&#160;la CEE,&#160;es una de las instituciones promotoras de este seminario porque la Fundación&#160;tiene entre sus principales áreas de trabajo, formación y reflexión, la ecología integral.&#160; En otros foros que hemos organizado (uno de ellos sobre el invierno demográfico) se ha puesto de relieve que aspectos como la baja natalidad están directamente relacionados con la despoblación de determinadas zonas de España, que provocan eso que se ha dado en llamar la “España vaciada”. Pero no solamente. Hay&#160;otros&#160;muchos factores que influyen en la decisión de abandonar los pueblos y marchar a las ciudades (servicios, buenas comunicaciones, especialmente conexión digital, etc).&#160;Y, además,&#160;emerge un elemento cultural o psicológico que considera que vivir en&#160;el pueblo es sinónimo de menos oportunidades o, incluso más aún, de menos éxito profesional o personal.&#160;Por eso,&#160;es importante no sólo dotar de servicios y, en suma, de una buena política de inversiones,&#160;sino también de eso que ahora viene en denominarse&#160;el relato: para combatir la despoblación hay que hablar&#160;y poner el foco en&#160;el mundo rural, hay que ponerlo en valor&#160;y decir que allí también hay oportunidades y que&#160;se pueden hacer grandes proyectos.&#160; Abandonar la España rural tiene un&#160;enorme&#160;impacto medioambiental, cultural, económico, social, biológico, etc.&#160;¿Cómo proteger sectores&#160;económicos&#160;como la agricultura y ganadería intrínsecos a la España rural? ¿Cómo incentivar&#160;allí&#160;otros sectores productivos?&#160; En un reciente informe de Greenpeace, publicado hace unas semanas, se decía que los municipios rurales contribuyen hasta 34 veces más que los urbanos a mitigar las consecuencias del cambio climático y 20 veces más a mantener la biodiversidad.&#160;Al margen de&#160;la frialdad del número,&#160;que puede interpretarse de muchos modos,&#160;lo que resulta indudable es que el mundo rural,&#160;con&#160;sus&#160;retos&#160;económicos, sociales y culturales;&#160;con&#160;su lucha contra la despoblación;&#160;con&#160;su apuesta por la sostenibilidad vital y ambiental;&#160;con&#160;su estilo de vida y el cuidado de los valores y las tradiciones, es piedra angular para&#160;atender a&#160;una ecología integral&#160;a la que&#160;también se refiere&#160;el Papa&#160;Francisco en su&#160;Encíclica Laudato&#160;Si’. La cuestión ecológica no sólo tiene una dimensión&#160;estrictamente&#160;medioambiental, sino que tiene directas consecuencias sociales, económicas, distributivas y políticas. Este verano, como otros varios en los últimos años,&#160;hemos&#160;presenciado&#160;el&#160;trágico aumento de los migrantes&#160;que huyen&#160;de&#160;una&#160;pobreza acrecentada&#160;por la degradación ambiental.&#160;Por eso la cuestión ecológica constituye&#160;-y así lo entiende la Fundación Pablo VI- uno de los principales&#160;desafíos&#160;para la humanidad. Este seminario es una&#160;nueva&#160;ocasión para reflexionar y trabajar aspectos no solo de diagnóstico, como los económicos, sociales y culturales de&#160;la España rural, sino también de tratamiento como el análisis de oportunidades y posibles nuevos escenarios. Agradezco al principal&#160;impulsor de esta&#160;iniciativa, Fernando Fuentes, el diseño y organización de este seminario y a las dos instituciones que lo promueven, la Fundación Pablo VI y la CEE.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/la-espana-rural-un-reto-para-la-ecologia-integral/">La España rural, un reto para la ecología integral</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/la-espana-rural-un-reto-para-la-ecologia-integral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Frente a la despoblación rural “no hacen falta héroes sino oportunidades”</title>
		<link>https://fpablovi.org/frente-a-la-despoblacion-rural-no-hacen-falta-heroes-sino-oportunidades/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/frente-a-la-despoblacion-rural-no-hacen-falta-heroes-sino-oportunidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 07:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Macarrón]]></category>
		<category><![CDATA[FdEI]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Urquizu]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno demográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel García Tejerina]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad del bienestar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2020/02/06/frente-a-la-despoblacion-rural-no-hacen-falta-heroes-sino-oportunidades/</guid>

					<description><![CDATA[<p>FdEI: El invierno demográfico: ¿peligra la sociedad de bienestar? La baja natalidad está directamente relacionada con la despoblación de determinadas zonas de España, pero no solamente. Hay muchos factores que influyen en la decisión de abandonar los pueblos y marchar a las ciudades. Y, entre ellos, afirma la exministra de Agricultura Isabel García Tejerina, está “la falta de servicios, de empleos” y un relato “de estigmatización y pesimismo” hacia el mundo rural. En su opinión, no se puede obligar a alguien a quedarse cuando faltan los servicios fundamentales. La crisis azotó muy especialmente el mundo rural, con empresas que cerraron y no volvieron a abrir y una “ley de financiación autonómica firmada por Zapatero y Artur Mas, que está hecha para las comunidades más pobladas”. “En las zonas rurales, dice, no hacen falta héroes, sino oportunidades”: buenas comunicaciones, especialmente conexión digital, y «que la gente pueda vivir bien de su profesión» como es, en este caso, la agricultura o la ganadería. “La agricultura tiene asociada una industria, la alimentaria, que es la más importante en este momento en España”. Por eso “comprometer su rentabilidad o viabilidad es agravar el problema del mundo rural». Tejerina ha abordado este miércoles en la Fundación Pablo VI el problema del invierno demográfico y la España vaciada junto al diputado del PSOE en las Cortes de Aragón y alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, y el Presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Un problema que demuestra «que estamos fallando como sociedad», ha dicho el responsable de esta organización creada para el estudio del comportamiento demográfico en nuestro país. España en tasas de natalidad de posguerra Los datos actuales de natalidad en España son demoledores. Las cifras de niños nacidos en el primer semestre del año pasado (170 mil) no se registraban desde 1941 y la media actual de niños nacidos por mujer está en los niveles más bajos de la Unión Europea (1,26), tan solo por encima de Malta. “No es solo un problema del mundo rural”, ha apuntado Alejandro Macarrón, sino también de las ciudades y las zonas donde se genera riqueza. ¿Las causas? Muchas. Una de ellas es la maternidad tardía y otra, fundamental, que cada vez tenemos menos hijos dentro del matrimonio, donde «está demostrado que nacen más niños». «Un tema, ha lamentado, del que poco se habla». &#160;«Necesitamos un Al Gore que nos diga que no podemos seguir así y que si no nacen niños la sociedad envejecerá y desaparecerá nuestra historia”. Está claro que no se puede obligar a tener hijos, así que hay que combinar «la libertad individual con incentivos por parte del Estado» para ayudar principalmente a las parejas a tener niños al mundo. Para el alcalde de Alcañiz, el problema de la baja natalidad radica en la dificultad para acceder a una vivienda, las oportunidades laborales, o, simplemente, que la gente aprovecha a hacer cosas antes de tener hijos; y el de la despoblación no es tanto la falta de nacimientos o de trabajo, sino de elección. «Cuando pasas de ser diputado en el Congreso a la política local, te das cuenta de que lo que pensabas es muy diferente a lo que ves en realidad». Es el caso de Alcañiz, una localidad de unos 15 mil habitantes con un hospital para más de 100 plazas donde los médicos, por ejemplo, siguen haciendo kilómetros a diario para ir y venir de Zaragoza, que es donde en realidad viven.&#160; «No sé si es el empleo o la natalidad lo que fija la población», sino que son muchas otras cosas y, entre ellas, el relato. Por eso, «para combatir la despoblación hay que hablar bien del mundo rural y decir que aquí también hay oportunidades y que podemos hacer lo que nos propongamos». «El problema es que la gente vive donde quiere vivir en realidad» y, lamentablemente, no es en los pueblos. La España Vaciada en la agenda política La crisis política del «no nos representan» y la económica que se desencadenó en 2011 introdujo en la agenda el tema de la España Vaciada, que ha tenido una de sus mayores implosiones en Teruel, ha explicado el alcalde de Alcañiz. «Aunque a mí particularmente es un término que no me gusta mucho» puesto que «la España que llaman vacía está llena de patrimonio y de cultura que si perdemos nos llevaría a perder parte de nuestra identidad». Además, ha dicho, «abandonar los pueblos generaría un gran impacto medioambiental», porque si el campo no se cuida aumentaría la posibilidad de incendios. En esta misma línea, la exministra Tejerina vuelve a insistir en la necesidad de dotar a la agricultura la importancia que merece, porque es un «sector estratégico» económica, social y medioambientalmente, «potenciando, por ejemplo el regadío»; y defiende el plan 300×100 que impulsó su Gobierno para llevar fibra a todos los núcleos de población de España. Además, propone «discriminar positivamente» a las empresas que decidan establecerse en el medio rural, aunque rechaza la propuesta planteada por algunos partidos de bajar el IRPF en los pueblos porque considera que «las grandes fortunas se empadronarían en pequeños municipios para pagar la mitad de impuestos». La ex titular de Agricultura no cree que hayan sido los nuevos partidos quienes han puesto los problemas del campo en la agenda. «Tanto Podemos como PSOE son partidos asfalto y conocen muy poco el mundo rural». Véase, por ejemplo, «la guerra de Ciudadanos a las diputaciones provinciales o cuando Podemos dice que ordeñar las vacas es sexista». Con estas medidas están contribuyendo a «cargarse» este mundo rural.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/frente-a-la-despoblacion-rural-no-hacen-falta-heroes-sino-oportunidades/">Frente a la despoblación rural “no hacen falta héroes sino oportunidades”</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/frente-a-la-despoblacion-rural-no-hacen-falta-heroes-sino-oportunidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1307</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invierno demográfico: ¿peligra la sociedad del bienestar?</title>
		<link>https://fpablovi.org/invierno-demografico-peligra-la-sociedad-del-bienestar/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/invierno-demografico-peligra-la-sociedad-del-bienestar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 09:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Invierno demográfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2020/01/30/invierno-demografico-peligra-la-sociedad-del-bienestar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El invierno demográfico se ceba con España. El descenso progresivo del número de nacimientos registrados en la población española desde mediados de la década de los sesenta, sitúa nuestro país a la cola de Europa en tasa de natalidad, con 1,26 hijos por mujer, sólo por encima de Malta. El balance del primer semestre del año se saldó con una cifra de 170 mil nacimientos, una cifra que no se registraba desde el primer semestre del año 1941, con un país sumido en la posguerra. Paralelamente, el envejecimiento de la población se dispara de forma exponencial. En 2017, el Instituto Nacional de Estadística registró el porcentaje en un 120 por ciento, es decir, que por cada 120 mayores de 65 años, había 100 menores de 16. Un envejecimiento que se da muy especialmente en las zonas rurales, donde 2 de cada 3 personas que abandonan los municipios pequeños son mujeres y un 40 % de ellas tienen edad fértil. Esta combinación supone no sólo una crisis demográfica, sino también un serio problema de sostenibilidad financiera para mantener nuestro estado actual de bienestar.&#160; 5 de febrero, Foro de Encuentros Interdisciplinares El invierno demográfico, sus causas y sus consecuencias será, precisamente, el tema del próximo Foro de Encuentros Interdisciplinares de la Fundación Pablo VI, que se celebrará el próximo 5 de febrero, con la participación de Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura; Alejandro Macarrón, promotor y director de la Fundación Renacimiento Demográfico; e Ignacio Urquizu, sociólogo y alcalde de la localidad turolense de Alcañiz. Moderado por Raúl Cancio, letrado del Tribunal Supremo, el coloquio abordará principalmente el impacto que este invierno demográfico generará en nuestro sistema económico y social futuro y cómo revertir esta situación. El coloquio comenzará a las 14 horas y finalizará en torno a las 15,15 horas con un almuerzo, tipo cóctel.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/invierno-demografico-peligra-la-sociedad-del-bienestar/">Invierno demográfico: ¿peligra la sociedad del bienestar?</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/invierno-demografico-peligra-la-sociedad-del-bienestar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1297</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/409 objetos usando Redis
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Minified using Disk
Caché de base de datos usando Redis

Served from: fpablovi.org @ 2026-07-04 07:10:02 by W3 Total Cache
-->