<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José María Ortega Antón archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<atom:link href="https://fpablovi.org/etiqueta/jose-maria-ortega-anton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Fpablovi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 11:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fpablovi.org/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>José María Ortega Antón archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245582197</site>	<item>
		<title>Liderazgo para la sostenibilidad: el reto de la energía</title>
		<link>https://fpablovi.org/liderazgo-para-la-sostenibilidad-el-reto-de-la-energia/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/liderazgo-para-la-sostenibilidad-el-reto-de-la-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 06:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comillas ICAI]]></category>
		<category><![CDATA[III Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<category><![CDATA[José María Ortega Antón]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Linares Llamas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente López Ibor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2022/10/21/liderazgo-para-la-sostenibilidad-el-reto-de-la-energia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La cuarta jornada del programa de Liderazgo de la Fundación Conexus y la Fundación Pablo VI ha estado dedicada, casi en su totalidad, a la energía y la sostenibilidad, uno de los grandes retos del momento, por la crisis provocada por la guerra de Ucrania, por la necesidad de ir eliminando cada vez más los combustibles fósiles o por la dependencia del exterior. La primera ponencia de la mañana, a cargo de Pedro Linares Llamas, Doctor Ingeniero y Director de la Cátedra&#160;BP&#160;de Energía y Sostenibilidad (Comillas ICAI), abordó una cuestión fundamental: cómo migrar hacia un modelo energético más sostenible, que tenga en cuenta también los criterios de precio justo, justicia social, etc&#8230; Porque no hay que olvidar que, antes de la guerra de Ucrania, la crisis energética y de racionamiento ya estaba afectando a 1500 millones de personas en el mundo, que son las que viven en países en desarrollo. La sesión suscitó múltiples cuestiones: sobre la excepción ibérica, los costes de la electricidad, la eficiencia de las energías renovables, la regulación de los precios… Pero se abundó también en la necesidad de ir más allá del cambio del modelo energético, que es el racionalizar y distribuir el consumo. «Todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que cambiar, podemos hacerlo». Tras la sesión teórica, se realizó la visita al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid para conocer el proyecto del cinturón verde que circunvalará Madrid en 2050. Presentado por José María Ortega Antón, coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el ambicioso proyecto pretende reactivar la agricultura, crear nuevos pulmones verdes en la ciudad, equilibrar el territorio y hacerlo saludable. Este proyecto multiescala supondrá desde la creación de un gran bosque verde a nivel local, hasta la renaturalización de barrios para convertirlos en barrios productores. La comida transcurrió con Vicente López Ibor, presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía y de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía que aglutina a juristas especialistas en Derecho de la Energía provenientes de distintos entornos profesionales, para promover el estudio, la investigación, y la divulgación del conocimiento del derecho energético en sus distintas vertientes.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/liderazgo-para-la-sostenibilidad-el-reto-de-la-energia/">Liderazgo para la sostenibilidad: el reto de la energía</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/liderazgo-para-la-sostenibilidad-el-reto-de-la-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liderazgo para crear entornos urbanos más humanos</title>
		<link>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 23:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ángeles Sánchez Díez]]></category>
		<category><![CDATA[II Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<category><![CDATA[José María Ortega Antón]]></category>
		<category><![CDATA[José Miguel Rosell]]></category>
		<category><![CDATA[S2 Grupo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2021/10/21/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cuál es la dinámica de población en el mundo? ¿En qué medida impacta en la economía, la forma de vida y la sostenibilidad de los países? ¿Cuál es la agenda internacional para solucionar estos temas? ¿Cuánto nos preocupan? La primera sesión de la cuarta jornada del programa de liderazgo de la Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus ha estado destinada a reflexionar sobre los tres grandes retos demográficos del siglo XXI: las migraciones, las megaciudades y el envejecimiento de la población, de la mano de Ángeles Sánchez Díez, Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y co-coordinadora del Grupo de Estudio sobre la Transformación de la Economía Mundial.&#160; La marginalidad de las grandes urbes, la contaminación, el crecimiento desigual de población, las desigualdades sociales y económicas representan unos retos que, si no se abordan, marcarán el futuro de todos. Por eso, es necesario, como marcan los objetivos de desarrollo sostenible “crear ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, seguros y resilientes”. Ángeles Sánchez Díez Tras la exposición teórica y una visión global de la situación, los alumnos han conocido, de la mano de José María Ortega Antón, Coordinador General de Planteamientos y Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto del Bosque Metropolitano, que, desde El Pardo hasta Vallecas, quiere conectar por una corona forestal las áreas naturales protegidas, con el objetivo de mejorar la calidad del aire y disminuir el efecto “isla de calor” que está en las zonas con mayor concentración de población de Madrid. Un proyecto que comprende también agricultura urbana y para el que se requiere la colaboración de empresas, patrocinios, además de una partida de los fondos europeos y que generará empleo verde. Un urbanismo sostenible que, cada vez más, ha apuntado Ortega, tiene que ir acompañado de un cambio de mentalidad, en el uso cada vez mayor del transporte público frente al privado, y un esfuerzo de las administraciones para que los servicios estén accesibles y sea cada vez menos necesario el uso del transporte privado. “En la movilidad, como en el urbanismo, no hay que ser dogmático ni soberbio”, pero sabiendo que a esto es a lo que tenemos que ir porque “no hay muchas más opciones”. Y, para ello, “es imprescindible el consenso político”. En S2 Grupo con José Miguel Rosell Tras el almuerzo, que ha tenido lugar en el Real Casino de Madrid, los jóvenes han visitado S2 Grupo, una empresa de ciberseguridad, ciberinteligencia y operaciones de sistemas de misión crítica para hacer frente a los desafíos presentes y futuros. Allí han sido recibidos por su director, José Miguel Rosell. La jornada ha finalizado con la asistencia al estreno en el teatro Marquina de «Privacidad», una obra que invita a utilizar el móvil durante la función para comprobar la realidad del espionaje de datos y del uso de la información personal.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/">Liderazgo para crear entornos urbanos más humanos</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/liderazgo-para-crear-entornos-urbanos-mas-humanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2346</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Urbanismo sostenible: visita al Ayuntamiento de Madrid</title>
		<link>https://fpablovi.org/urbanismo-sostenible-visita-al-ayuntamiento-de-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Estado]]></category>
		<category><![CDATA[II Programa Liderazgo Iberoamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Avezuela]]></category>
		<category><![CDATA[José María Ortega Antón]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Iglesias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2020/03/09/urbanismo-sostenible-visita-al-ayuntamiento-de-madrid/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera semana del programa de Liderazgo Iberoamericano se ha cerrado este viernes, 6 de marzo, con una sesión formativa en el Ayuntamiento de Madrid, en la que se les ha dado a conocer los actuales y futuros planes de urbanismo de la capital. Entre ellos, una estrategia de renaturalización de la ciudad de Madrid para frenar el impacto de la contaminación en algunas zonas de la ciudad y hacer de ella una ciudad más habitable, conservar la biodiversidad, mejorar la cohesión social y ofrecer soporte a la economía circular; los nuevos proyectos de desarrollo urbano; y la creación de un ecosistema empresarial de economía verde, con una agricultura urbana que fomente el consumo de productos de proximidad. “Madrid tiene un gran reto con el cambio climático”, les ha dicho José María Ortega Antón, coordinador general del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. Por eso, la estrategia de desarrollo urbano para los próximos años será crear una gran infraestructura verde que preste servicios sociales y económicos a los ciudadanos. De la mano de Ricardo Iglesias, responsable del Servicio de Relaciones Externas del consistorio, los participantes en el programa han conocido también cómo funcionan las redes de transporte y comunicación (cada año se producen 1.600 millones de viajes en la ciudad), cuáles son los servicios de emergencia y sus competencias, o los acuerdos de cooperación de Madrid con América Latina. Visita al Consejo de Estado Antes de la sesión formativa en el Ayuntamiento, los chicos y chicas han podido visitar una de las instituciones más emblemáticas y antiguas de nuestro país, el Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno, cuyos orígenes pueden remontarse al año 1526. De la mano del Letrado del Consejo y Director General de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, los participantes en el programa han conocido las funciones de esta institución, su organización, la elección de sus miembros y algunas de las joyas artísticas que albergan sus pasillos y estancias.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/urbanismo-sostenible-visita-al-ayuntamiento-de-madrid/">Urbanismo sostenible: visita al Ayuntamiento de Madrid</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1339</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Caché de objetos 0/408 objetos usando Redis
Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Minified using Disk
Caché de base de datos usando Redis

Served from: fpablovi.org @ 2026-07-04 08:06:57 by W3 Total Cache
-->