<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raúl Flores archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<atom:link href="https://fpablovi.org/etiqueta/raul-flores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Fpablovi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 14:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fpablovi.org/wp-content/uploads/2026/03/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Raúl Flores archivos - Fundación Pablo VI</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">245582197</site>	<item>
		<title>Segunda semana del programa de Liderazgo Humanista</title>
		<link>https://fpablovi.org/segunda-semana-del-programa-de-liderazgo-humanista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cayetana Álvarez de Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de los Diputados]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Herrero-Beaumont]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Sánchez Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación A la Par]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Cosidó]]></category>
		<category><![CDATA[Inmaculada González Armero]]></category>
		<category><![CDATA[Mathias Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Segismundo Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[VII Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fundacionpablosexto.com/?p=29446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta ha sido la segunda y última semana de estancia en Madrid de los once jóvenes valencianos alumnos de la VII Edición del Programa de Liderazgo Humanista de la Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus. Los últimos cuatro días antes de la clausura del curso han estado dedicados al concepto del Bien Común y su aplicación en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, al desarrollo de habilidades de liderazgo sistémico y a la reflexión sobre distintas temáticas humanistas como la creación de una ciudadanía responsable y de instituciones fuertes, el desarrollo de la espiritualidad o el reto de la soledad en la actualidad. Mathias Nebel, director del Instituto para el Bien Común Global de la Universidad Francisco Vitoria, ahondaba en la definición de este término con una ponencia sobre las dinámicas del Bien Común. “El concepto de Bien Común ha sido sustituido por el de interés general que no favorece un liderazgo humanista”, explicaba Nebel. A continuación, Ignacio Cosidó, presidente del Instituto para el Bien Común Global, impartió una ponencia sobre la situación geopolítica internacional y cómo nos encontramos en la necesidad de construir un nuevo orden mundial porque el anterior ha quebrado. “La idea es utilizar el concepto de Bien Común como un elemento vertebrador de ese nuevo orden mundial que está por construir”, reflexionaba. Por último, Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas española, reflexionó sobre el papel de las ONG en la construcción de una sociedad guiada por el Bien Común. Visitas al Congreso y a la Fundación A La Par Durante esta segunda semana del programa de Liderazgo Humanista se han realizado dos visitas; una al Congreso de los Diputados, donde los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad sus estancias y funcionamiento. Además, compartieron con Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, reflexiones sobre la situación política y social y el estado de las democracias en el mundo. La otra visita fue a la Fundación A La Par, una organización que trabajapor los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. Allí pudieron conocer a sus usuarios y los distintos apoyos que les proporcionan. Otras ponencias para un buen liderazgo humanista La semana contó también con otros ponentes que completan este programa de liderazgo centrado en la creación de líderes capaces de dirigir equipos y organizaciones poniendo a las personas en el centro. Segismundo Álvarez, notario y presidente de la Fundación Hay Derecho, analizó cómo se crean ciudadanos comprometidos, líderes capaces y responsables e instituciones fuertes y eficaces. Inmaculada González Armero, fundadora y directora de Systematicall, impartió un taller práctico sobre liderazgo sistémico. Daniel Lorenzo Santos, director de la Fundación Catedral de Santiago, habló a los jóvenes líderes de la belleza como alimento espiritual. Por último, Esteban Sánchez Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología León XIII, explicó el reto de la soledad en las sociedades contemporáneas.&#160; El programa de Liderazgo Humanista finaliza mañana con una ponencia de Elena Herrero-Beaumont, directora de Ethosfera y del Observatorio de Medios, y el acto de clausura y entrega de diplomas.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/segunda-semana-del-programa-de-liderazgo-humanista/">Segunda semana del programa de Liderazgo Humanista</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29446</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La esperanza de no resignarse ante las nuevas formas de desigualdad</title>
		<link>https://fpablovi.org/la-esperanza-de-no-resignarse-ante-las-nuevas-formas-de-desigualdad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 16:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FOESSA]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Tronto]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Peiro]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Remedios Zafra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/?p=18092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esperanza ha sido de unas palabras más escuchadas en el congreso que se ha celebrado en la Fundación Pablo VI esta semana para reflexionar sobre los resultados del IX informe FOESSA. Resulta paradójico ver este término asociado a las cifras que dibuja este informe que Cáritas impulsa cada 5 años. A través de la colaboración de investigadores y profesores de universidades e instituciones académicas, pone de manifiesto la gran brecha social que existe en nuestro país provocada, principalmente, por la crisis de la vivienda y por una precariedad laboral que es multifactorial: menor calidad, salarios bajos frente a los altos precios y mayor inestabilidad. Según este informe, en España&#160;hay 4,3 millones de personas que se encuentran en situación de exclusión severa, un 52% más que en 2007. Frente a la foto de la bonanza económica de la que se habla permanentemente, ─el FMI sitúa la previsión de crecimiento en nuestro país en 2,9%─ está la realidad de muchas familias que el día 2 de cada mes han gastado todos sus ingresos en el alquiler y los suministros, dejando sus cuentas en números rojos para los indispensables que quedan. Más de un tercio de la población tiene, además, trabajos precarios que le impiden vivir con dignidad. ¿Cómo es posible hablar de esperanza ante una situación como ésta? ¿Se puede atender a esta realidad con ojos esperanzadores, cuando estamos pasamos de largo ante ella o ni siquiera la miramos, como pone de manifiesto el cortometraje Atrapados, con el Cáritas ilustra los datos del informe? La respuesta está, precisamente, en esa llamada a poner la mirada en aquellos que sufren la exclusión. Frente al inmovilismo, sentir incomodidad ante la precariedad es ya hablar de esperanza, como constata la secretaria general de Cáritas,&#160;Natalia Peiro, y como dice el Papa León XIV en su mensaje por la Jornada Mundial de los Pobres. En él llama a “no resignarse ante las nuevas oleadas de empobrecimiento y a no acostumbrarse al sufrimiento de los pobres o a las nuevas formas de desigualdad”. En los dos días del Congreso celebrado en la Fundación Pablo VI se ha puesto el acento en las personas que hay detrás de cada cifra: jóvenes con trabajos precarios; mujeres que siguen teniendo el peso del cuidado sin retribución; personas que no tienen acceso a una vivienda digna, que viven soledad, aislamiento o problemas de salud mental. Se ha hablado de causas, pero también de propuestas para transformar estructuras y para pasar «del desasosiego a la esperanza», como dijo el propio&#160;Raúl Flores,&#160;secretario técnico de FOESSA, llamando a la acción y al compromiso de pasar a un nuevo paradigma donde el cuidado esté en el centro de las políticas y de la sociedad en su conjunto. Destacaron, muy especialmente, las intervenciones de&#160;Joan Tronto, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesotta; y de&#160;Remedios Zafra,&#160;profesora titular de la Universidad de Sevilla e investigadora del Instituto de Filosofía del CSIC. “Cuidar, dijo esta última, es reescribir el contrato social”. Este informe, afirma, es la expresión de un malestar, bueno y necesario, para mover conciencias y ver las cosas de otra manera. Y eso es el trabajo de Cáritas Española: una llamada a la acción y al compromiso y a la promoción de la participación en la sociedad de las personas que sufren situaciones precarias para evitar que sean expulsadas del sistema. Como Antonio Mercero hiciera en el año 1972 con el mítico cortometraje de&#160;La Cabina,&#160;su hijo Iñaki ilustra para Cáritas lo que significa estar atrapado en una situación angustiosa ante la que estamos pasando de largo. No hace falta mucha explicación a la impactante imagen de ese&#160;hombre intentando desesperadamente salir de una situación ante la que estamos pasando de largo. El estudio de Foessa nos invita a mirar su realidad con ojos críticos. Quizá así podamos no solo entender por qué aquel hombre quedó atrapado en una cabina, sino ayudarle a salir de ella.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/la-esperanza-de-no-resignarse-ante-las-nuevas-formas-de-desigualdad/">La esperanza de no resignarse ante las nuevas formas de desigualdad</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18092</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El IX Informe FOESSA desvela que España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa</title>
		<link>https://fpablovi.org/el-ix-informe-foessa-desvela-que-espana-tiene-una-de-las-tasas-de-desigualdad-mas-altas-de-toda-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FOESSA]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Tronto]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Peiro]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Remedios Zafra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/?p=17098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de dos décadas de crisis encadenadas en las que las fases de recuperación no han llegado a cerrar las brechas existentes, España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa. La exclusión severa se sitúa en un 52% y hay 4,3 millones de personas que se encuentran en situación de gran necesidad. Así lo revelan los&#160;datos del IX Informe FOESSA&#160;presentado hoy por&#160;Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y&#160;Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española. Vivienda inaccesible y trabajo precario Dos son los principales motores que provocan la exclusión: la vivienda inaccesible y el trabajo precario. Los datos revelan que el 45% de la población que vive de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y que la precariedad laboral se ha convertido en la normalidad en el trabajo, afectando al 47,5% de la población activa. No fallan las personas, falla el sistema Tres de cada cuatro hogares en exclusión, a pesar de encontrarse en graves dificultades, activan estrategias de inclusión, es decir, buscan empleo, se forman, activan redes y ajustan gastos,&#160;pero chocan con barreras estructurales, se topan con dispositivos fragmentados, con recursos escasos y muy poco personalizados. “El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, aseguró con rotundidad&#160;Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA. La Fundación Pablo VI acoge el Congreso de presentación IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España La Fundación Pablo VI acoge los días 11 y 12 de noviembre el&#160;Congreso de presentación IX Informe Foessa. Un encuentro organizado por la Fundación FOESSA y Cáritas Española donde se ahondará sobre los datos del informe recién publicado y se reflexionará sobre las tensiones presentes de la realidad de la exclusión y los retos futuros. Raúl Flores presentará las conclusiones del informe al comienzo de la primera jornada del congreso para dar paso después a la conferencia inaugural: “La democracia del cuidado”, a cargo de la profesora de ciencias políticas en la Universidad de Minnesota,&#160;Joan Tronto. El congreso contará con 3 coloquios en el que participarán distintos expertos que reflexionarán sobre diversos aspectos de la realidad actual. En el primero, se pondrá el foco en la transformación de la estructura social y la realidad de la exclusión. En el segundo, en las respuestas protectoras de la sociedad y los valores dominantes y en el tercero, en el cambio social de las últimas décadas. El congreso contará también con 6 talleres sobre el estado de bienestar y la necesidad de una contribución fiscal justa, la transición ecológica y social justa, los elementos globales que desafían la paz, la democracia y la cohesión social, las trayectorias de exclusión-inclusión, la inseguridad alimentaria y sus posibles respuestas y, las condiciones y estilo de vida. La conferencia final, “Razones para la esperanza” correrá a cargo de la profesora titual de Educación Artística de la Universidad de Sevilla,&#160;Remedios Zafra.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/el-ix-informe-foessa-desvela-que-espana-tiene-una-de-las-tasas-de-desigualdad-mas-altas-de-toda-europa/">El IX Informe FOESSA desvela que España tiene una de las tasas de desigualdad más altas de toda Europa</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podcast “El trabajo se transforma”: Nuevo episodio sobre el trabajo ignorado</title>
		<link>https://fpablovi.org/podcast-el-trabajo-se-transforma-nuevo-episodio-sobre-el-trabajo-ignorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 12:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast - Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Lluch Frechina]]></category>
		<category><![CDATA[José Manuel Aparicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuria Chinchilla]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Txetxu Ausín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2025/03/25/podcast-el-trabajo-se-transforma-nuevo-episodio-sobre-el-trabajo-ignorado/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sociedad actual está condicionada por la calidad de los empleos que se ofertan, muchos de ellos, imprescindibles para el buen funcionamiento del día a día; como los servicios de limpieza, el trabajo en el campo o el sector de la hostelería, están mal remunerados, son trabajos temporales o precarios.&#160; Esta situación condiciona la calidad de vida de las personas que se dedican a ellos. Además, millones de personas realizan cada día trabajos por los que no les pagan, cuidando ancianos o niños. Todo ellos son trabajos ignorados por la sociedad. ¿Por qué no se valoran? ¿Quiénes los realizan? ¿Cómo afecta a las personas que los hacen el ocupar su tiempo en un trabajo no remunerado o con un salario muy bajo? Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, reflexiona sobre todos estos interrogantes, sobre el perfil de las personas que sustentan estos trabajos y la dirección a la que se encamina una sociedad regida únicamente por las leyes del mercado. Trabajos que suponen más del 40% del PIB español Las mujeres siguen siendo las más afectadas por este tipo de trabajos junto con los migrantes y los jóvenes. Estos trabajos no remunerados están calculados en más del 40% del PIB español, a pesar de no ser valorados. La exclusión social ya no es una condición reservada a personas que no trabajan, muchos trabajadores están en riesgo de exclusión social a pesar de tener un salario. Detrás de un trabajo ignorado, hay una persona ignorada. &#160; Participan también en este podcast Txetxu Ausín, doctor en filosofía y científico titular del CSIC, José Manuel Aparicio, teólogo de la Universidad Pontificia Comillas, Enrique Lluch, profesor de Economía en la Universidad CEU Cardenal Herrera y la economista Nuria Chinchilla. Puedes escuchar el capítulo “El trabajo ignorado: cuidados personales, trabajo doméstico, trabajos no remunerados” en Ivoox y Spotify. En Ivoox Y en Spotify</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/podcast-el-trabajo-se-transforma-nuevo-episodio-sobre-el-trabajo-ignorado/">Podcast “El trabajo se transforma”: Nuevo episodio sobre el trabajo ignorado</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La salud y la economía, protagonistas en el séptimo día del curso de liderazgo</title>
		<link>https://fpablovi.org/la-salud-y-la-economia-protagonistas-en-el-septimo-dia-del-curso-de-liderazgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 06:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Alberich-Bayarri]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[FOESSA]]></category>
		<category><![CDATA[quibim]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[V Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2024/10/16/la-salud-y-la-economia-protagonistas-en-el-septimo-dia-del-curso-de-liderazgo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El curso de liderazgo de la Fundación Pablo VI y la Fundación Conexus continuó con tres masterclass enfocadas en el campo de la salud y de la economía. Ángel Alberrich-Bayarri, CEO de Quibim, abrió la sesión con una aproximación a la IA como catalizador de la Salud de Precisión. A continuación, Enrique Castellón, consultor en políticas sanitarias, habló a los jóvenes de la situación del sistema sanitario español. La jornada finalizó con la intervención de Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA, que dio una visión sobre cómo debe ser la economía al servicio del bien común. Ángel Alberrich-Bayarri. CEO de Quibim: la IA como catalizador de la Salud de Precisión Ángel Alberrich-Bayarri hizo un recorrido sobre la evolución de Quibim, la empresa que fundó en 2015, desde sus inicios hasta el momento actual. La empresa nació pensando en desarrollar un método, apoyado en las nuevas tecnologías, en el que poder tomar decisiones a partir de una imagen médica (radiografías, resonancias magnéticas…) y predecir la evolución de un paciente. En 2022 fueron capaces de desarrollar un método con Inteligencia Artificial para la detección temprana del cáncer de próstata, el alzheimer y la esclerosis múltiple. El debate que se genera ante estos resultados es ¿podemos sustituir el sistema sanitario, es decir, a los radiólogos por Inteligencia Artificial? Según Ángel Alberrich-Bayarri, la IA mejora los resultados de diagnóstico que hacen los profesionales en casos estándares, pero no en aquellos que son muy específicos o poco comunes. Aunque predijo que en un futuro la IA podría sustituir el 90% de las funciones que actualmente hace un radiólogo. Ángel Alberrich-Bayarri les habló también del tipo de liderazgo en Quibim.  Un liderazgo que se desarrolla dando ejemplo en vez de órdenes, que tiene en cuenta que liderar es servir a los demás. “Porque cualquiera de los trabajadores de tu empresa podría estar en otro lado” y añadió que el líder tiene que crear ese espacio donde el equipo puede desarrollarse profesionalmente y tener una comunicación transparente y directa. Enrique Castellón, consultor en políticas sanitarias: la situación del sistema sanitario español Enrique Castellón explicó a los jóvenes las bases del sistema sanitario español que tiene dos niveles: la atención primaria y la hospitalaria, así como dos sistemas de financiación, uno público y otro privado. Enrique habló sobre distintas problemáticas que existen en la actualidad como la dudosa supervivencia de Muface, la aseguradora de los funcionarios, cuya extinción supondría tensionar más el sistema público al sumarle un millón de posibles pacientes. El debate también se centró en si es posible que el sistema sanitario público pueda sobrevivir con el modelo actual dentro de unos años. La reflexión de Enrique Castellón fue que el sistema puede ser sostenible tal y como lo conocemos ahora porque tiene válvulas de escape para equilibrarse como por ejemplo aumentar las listas de espera, cerrar el grifo con respecto a determinadas pruebas o aumentar el copago en farmacias. El problema de esta regulación puede ser que deje de ser un sistema solvente, es decir, a base de poner medidas para no colapsar, el sistema deje de atender bien a la gente. Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA: la economía al servicio del bien común El sistema liberal en el que vivimos ya no sirve, según ha dicho el mismo Papa Francisco y hay que encontrar el camino para una economía al servicio del bien común. Un futuro líder tiene que saber las claves para poder servir a cada uno como lo necesite. Raúl Flores explicó en su ponencia el sistema económico actual español que cuenta con varias deficiencias. En la actualidad, un trabajo no basta para salir de la pobreza. Hace 30 años encontrar un empleo te integraba en la sociedad, pero hoy no es necesariamente así, debido a la precariedad de muchos trabajos. “Más de la mitad de las personas que atendemos en Cáritas tienen trabajo”, aseguró Raúl y sin embargo viven en riesgo de exclusión social. Otro de los grandes problemas es la sobrecarga del coste de la vivienda de alquiler que está por encima del 40% de la renta disponible del ciudadano. Al final la pobreza se cronifica debido a la desigualdad y al impacto de las sucesivas crisis. Una economía para el bien común tiene que incluir políticas sociales hacia los pobres y con los pobres. Se necesita invertir más dinero en protección social porque España es uno de los países de la UE que menos lo hace.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/la-salud-y-la-economia-protagonistas-en-el-septimo-dia-del-curso-de-liderazgo/">La salud y la economía, protagonistas en el séptimo día del curso de liderazgo</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hay que garantizar “el escrupuloso respeto de la IA a la dignidad de la persona”</title>
		<link>https://fpablovi.org/hay-que-garantizar-el-escrupuloso-respeto-de-la-ia-a-la-dignidad-de-la-persona/</link>
					<comments>https://fpablovi.org/hay-que-garantizar-el-escrupuloso-respeto-de-la-ia-a-la-dignidad-de-la-persona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 14:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentación cursos DSI]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Novo Cid-Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel González Ferrer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Sánchez Camacho]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Mons. Jesús Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Benjamins]]></category>
		<category><![CDATA[XXIX Curso DSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2024/07/04/hay-que-garantizar-el-escrupuloso-respeto-de-la-ia-a-la-dignidad-de-la-persona/</guid>

					<description><![CDATA[<p>XXIX Curso de Doctrina Social de la Iglesia</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/hay-que-garantizar-el-escrupuloso-respeto-de-la-ia-a-la-dignidad-de-la-persona/">Hay que garantizar “el escrupuloso respeto de la IA a la dignidad de la persona”</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fpablovi.org/hay-que-garantizar-el-escrupuloso-respeto-de-la-ia-a-la-dignidad-de-la-persona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un liderazgo al servicio del bien común. Primera jornada del V programa de Liderazgo de Conexus y la Fundación Pablo VI</title>
		<link>https://fpablovi.org/un-liderazgo-al-servicio-del-bien-comun-primera-jornada-del-v-programa-de-liderazgo-de-conexus-y-la-fundacion-pablo-vi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 08:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FOESSA]]></category>
		<category><![CDATA[IV Programa Liderazgo - Conexus]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Avezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Amor Pan]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Broseta]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Vala Afshar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://romantic-sanderson.82-223-123-43.plesk.page/index.php/2023/05/08/un-liderazgo-al-servicio-del-bien-comun-primera-jornada-del-v-programa-de-liderazgo-de-conexus-y-la-fundacion-pablo-vi/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la ponencia de Jordi Sevilla ha arrancado hoy la cuarta edición del programa de Liderazgo de la Fundación Conexus Madrid Comunidad Valenciana y la Fundación Pablo VI. Un programa en el que, durante 15 días, se dará la oportunidad a 10 jóvenes profesionales de formarse en un liderazgo ético, humanista y con valores al servicio del bien común. Es precisamente este compromiso el que unió a estas dos instituciones hace ya 5 años, conscientes ambas de que, desde el diálogo, el encuentro, la colaboración institucional y el impulso de la sociedad civil se puede construir una sociedad y una democracia más sólida. Así lo han responsables de las dos instituciones en el acto de presentación, el director general de la Fundación Pablo VI, Jesús Avezuela, y el presidente de la Fundación Conexus Madrid-Comunidad Valenciana, Manuel Broseta: “La sociedad es más fuerte cuanto más nos involucremos en ella y todos tenéis que buscar la forma de hacerlo”, les ha dicho. Por eso, este programa supone también una tarea de cada uno de los participantes para el futuro. El programa durante estas dos semanas reflexionará sobre los distintos modelos de liderazgo en el ámbito de la política, la economía, la cultura o la ciencia; sobre los retos que abre la tecnología, la comunicación digital, el cambio climático, o los cambios en el ámbito del trabajo; y cómo solucionar los graves problemas de gobernanza que tiene el mundo actual. “Si hay algo que ha puesto de relieve la pandemia es que tenemos un serio problema de gobernanza. Cada vez más los retos globales van a exigir soluciones globales”, ha dicho José Ramón Amor Pan, director académico del programa. “Tenéis una oportunidad con este programa que es hacer una parada en vuestra vida y someteros a un estrés de repensar la realidad”. Por eso, ha añadido Pilar Caro, directora de la Fundación Conexus, esto que aquí aprendáis ha de salir fuera. La ponencia inaugural ha corrido a cargo del exministro y economista Jordi Sevilla en la que ha disertado sobre la esencia del líder y cómo el prototipo de liderazgo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Antes se buscaba el “líder tiburón”, con poder, con ambición y con poder de convicción y ahora se busca más un líder humanista, con humildad, capacidad de trabajar en equipo, de consensuar las decisiones y de poner en valor al grupo. Eso requiere trabajo, aprendizaje y una solidez moral. Tras un almuerzo con Vala Afshar, Chief Innovation Evangelist Officer de Salesforce y un experto en transformación digital, la sesión de la tarde, a cargo de Raúl Flores, secretario técnico de FOESSA, ha estado dedicada a reflexionar sobre cómo caminar hacia una economía más solidaria y orientada hacia el bien común. Porque, a pesar de las fotos fijas de la recuperación económica, la pobreza en España se ha convertido en una cuestión estructural y las sucesivas crisis no han hecho más que empeorar la situación de los más vulnerables. Cada año, FOESSA radiografía la precariedad y la exclusión social y pinta, además, un panorama en el que se ve cómo el modelo económico está experimentando profundos síntomas de agotamiento. Y España no está precisamente entre los países con mejores redes de apoyo a los más pobres. Parafraseando al Papa Francisco, apoyar a las familias económicamente no es fomentar una relación clientelar, sino devolver algo de lo que las familias van a dar a la sociedad” Para Raúl Flores, es necesidad un cambio de paradigma “buscando una economía orientada al bien común” y en el que no mide el mérito en función del que más oportunidades tiene.</p>
<p>La entrada <a href="https://fpablovi.org/un-liderazgo-al-servicio-del-bien-comun-primera-jornada-del-v-programa-de-liderazgo-de-conexus-y-la-fundacion-pablo-vi/">Un liderazgo al servicio del bien común. Primera jornada del V programa de Liderazgo de Conexus y la Fundación Pablo VI</a> se publicó primero en <a href="https://fpablovi.org">Fundación Pablo VI</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3066</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un liderazgo puesto al servicio para paliar las desigualdades: 9ª jornada del programa de Liderazgo Iberoamericano</title>
		<link>https://fpablovi.org/un-liderazgo-puesto-al-servicio-para-paliar-las-desigualdades-9-jornada-del-programa-de-liderazgo-iberoamericano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 08:31:15 +0000</pubDate>
